| 型号 | 口径 mm | 流量 | 工作 压力 MPa | 吸入 压力 MPa | 转速 r/min | 电动机 | 电机皮 带轮直径 mm | ||
| m³/h | L/min | 功率 Kw | 型号 | ||||||
| 40CYB-3.5 | Φ40 | 3.5 | 58 | 0.6 | -0.02 | 470 | 2.2 | Y100L-4 | Φ100 | 
| 1.5 | 3.0 | Y100L-4 | |||||||
| 40CYB-5 | 5 | 83 | 0.6 | 700 | 3.0 | Y100L-4 | |||
| 1.5 | 4.0 | Y112M-4 | |||||||
| 40CYB-7 | 7 | 117 | 0.6 | 4.0 | Y112M-4 | ||||
| 1.5 | 5.5 | Y132S-4 | |||||||
| 50CYB-5 | Φ50 | 5 | 83 | 0.6 | 470 | 3.0 | Y100L-4 | ||
| 1.5 | 4.0 | Y112M-4 | |||||||
| 50CYB-7 | 7 | 117 | 0.6 | 700 | 4.0 | Y112M-4 | |||
| 1.5 | 5.5 | Y132S-4 | |||||||
| 70CYB-10 | Φ70 | 10 | 167 | 0.6 | 470 | 4.0 | Y112M-4 | Φ120 | |
| 1.0 | 5.5 | Y132S-4 | |||||||
| 70BCY-15 | 15 | 250 | 0.6 | 700 | 5.5 | Y132S-4 | |||
| 1.0 | 7.5 | Y132M-4 | |||||||
