| 型 号 | 流量 | 扬程 | 电机功率 | 压力 | 转速 | 进口 | 出口 |
| G25-1 | 2 | 60 | 1.5 | 0.6 | 960 | 32 | 25 |
| G25-2 | 2 | 120 | 2.2 | 1.2 | 960 | 32 | 25 |
| G30-1 | 5 | 60 | 2.2 | 0.6 | 960 | 50 | 40 |
| G30-2 | 5 | 120 | 3.0 | 1.2 | 960 | 50 | 40 |
| G35-1 | 8 | 60 | 3.0 | 0.6 | 960 | 65 | 50 |
| G35-2 | 8 | 120 | 4.0 | 1.2 | 960 | 65 | 50 |
| G40-1 | 12 | 60 | 4.0 | 0.6 | 960 | 80 | 65 |
| G40-2 | 12 | 120 | 5.5 | 1.2 | 960 | 80 | 65 |
| G50-1 | 20 | 60 | 5.5 | 0.6 | 960 | 100 | 80 |
| G50-2 | 20 | 120 | 7.5 | 1.2 | 960 | 100 | 80 |
| G60-1 | 30 | 60 | 11 | 0.6 | 960 | 125 | 100 |
| G60-2 | 30 | 120 | 15 | 1.2 | 960 | 125 | 100 |
| G70-1 | 45 | 60 | 11 | 0.6 | 720 | 150 | 125 |

冀公网安备13098102000109号